名 称:DBR-6032TMDF全自动吊臂式清洗机
1、 数 量:1台
用 途:除去产品加工后表面内外上的油污加工削等杂质。
2、 使用洗剂:水基清洗剂
3、概述:该清洗机采用槽式单梁单臂机械手方式清洗,清洗节拍每5分钟出一篮产品,一端手工放料,一端手工出料方式一人操作完成。
该设备主要由1套鼓泡漂洗槽、2个超声波清洗槽、1个超声漂洗槽、1个烘干槽、2套单梁单臂机械手、2套过滤循环储液槽、1套抛动机构、2台上下料台、10套清洗篮、1套地盘支架、1套鼓泡系统、1套电器系统等附件组成。
4、清洗工艺:
序号 | 工艺流程 | 水泵(风机)功率 | 加热功率 | 温控范围 | 清洗液 |
1 | 人工放料 | / | / | / | / |
2 | 鼓泡清洗槽 | 0.37KW+0.37KW | 2KW+3KW | 50-70℃ | 纯水+洗剂(配过滤循环) |
3 | 超声波清洗槽 | 0.48KW+0.37KW | 2KW+3KW | 50-70℃ | 纯水+洗剂(配过滤循环) |
4 | 超声波漂洗槽 | 0.48KW | 2KW | 50-60℃ | 纯水水 |
5 | 超声漂洗槽 | 0.48KW | 2KW | 50-60℃ | 纯水 |
6 | 慢拉漂洗槽 | / | 4KW | 60-80℃ | 纯水 |
7 | 烘干槽 | / | 6KW | 120-180℃ | / |
8 | 手推车出料 | / | / | / | / |
5、 配置参数
5.1、清洗槽体
数量 | 1套 | |
描述 | 该鼓泡漂洗槽、洗剂超声波槽、超声波漂洗槽采用连体式结构设计,每槽体采用四面溢流方式设计,槽体底部倾斜设计,便于清理排液,一槽鼓泡槽鼓泡管安装在槽体底部,超声波清洗槽,超声波震板安装在槽体底部,各槽加热系统均采用加热板加热,加热板安装在清洗槽体前后侧。 | |
规格 | 清洗槽有效清洗尺寸约:L300×W450×H450 | |
超声波洗剂清洗槽 | 结构 | 该清洗槽主要由清洗槽体、储液槽、加热管、循环管路、循环水泵、控制球阀、过滤器、超声波震板、等附件组成。 |
清洗槽体 | 清洗槽采用304不锈钢板厚度约1.78mm折弯制作,槽体底部倾斜设计. | |
储液槽 | 储液槽采用304不锈钢板厚度约1.38mm折弯焊接制作,槽体底部倾斜设计,便于排水。该槽设有液位监测系统,液位低时,设备不工作并声光报警,发热管及水泵停止工作。 | |
加热板 | 采用不锈钢加热板制作,安装在清洗槽体前后侧,储液槽发热管安装在槽体底部。每套过滤循环清洗槽加热总功率约5KW. | |
循环管路 | 循环管路全部采用304食品级亮不锈钢管焊接制作,所有对接处采用卡箍接头快速链接方式制作。 | |
循环水泵 | 采用南方泵CHL2-20水泵制作, | |
控制球阀 | 所有控制球阀全部采用304不锈钢球阀制作。 | |
过滤器 | 采用不锈钢精密过滤器制作,过滤精度2u | |
超声波震板 | 超声波震板安装在清洗槽体底部,主要由震板盒,超声波换能器,出线螺母套等附件组成。、 1、震板盒采用304不锈钢板厚度2.0mm折弯制作。 2、换能器采用25KHZ,功率60W/每个换能器制作,每块震板安装8个换能器,每槽共设计安装1块震板。 3、出线螺母套均采用304不锈钢棒加工制作。 4、4个槽震板配一台超声波发生器 | |
鼓泡管 | 采用直径40mm304不锈钢亮管制作,管上面打直径3mm出气孔,孔距约50mm,共设计2条鼓泡管,鼓泡风机采用旋涡泵制作,漩涡泵风机功率约0.4kw |
5.2、烘干槽
数量 | 1套 | |
规格 | 该槽有效尺寸约:L1300×W450×H450 | |
烘干槽 | 结构 | 该槽主要由槽体、加热管、运风风机、加热包、保温棉、保温棉护板、洗篮输送机构、气动密封盖等附件组成。 |
槽体 | 槽体采用304不锈钢板厚度约1.78mm折弯制作,槽体底部倾斜设计。 | |
加热包 | 加热包壳体采用内层和外层中间装填保温棉制作,加热管安装在加热包内,加热管功率约12KW. | |
运风风机 | 采用多翼式离心风机制作,风机功率约:0.75KW. | |
洗篮输送机构 | 洗篮输送机构主要由不锈钢链条、链轮、传动轴、轴承座、导轨、驱动电机(0.4KW)、变频调速器等附件组成 | |
气动密封盖 | 气动密封盖只要由滑盖,气缸组成,滑盖采用不锈钢板折弯制作,双层设计中间装填保温棉,气缸采用亚德客气缸制作。 |
5.3、单梁单臂机械手
数量 | 2套 | |
龙门机械手 | 规格 | 单梁单臂机械手尺寸约:L530××H1200mm) |
结构 | 单梁单臂机械手主要由吊臂、吊钩、直线导轨、传动轴、提升电机、横移电机、链轮、链条、轴承座、轴承座板、吊臂滑块、等附件组成。 | |
吊臂 | 吊臂采用40*8*3不锈钢扁通制作, | |
吊钩 | 采用不锈钢板厚度4mm折弯制作 | |
直线导轨 | 采用25型直线滑轨制作。 | |
传动轴 | 采用Q235碳钢棒加工制作,表面镀铬处理。 | |
提升电机 | 采用涡轮蜗杆减速电机制作,电机功率0.4KW. | |
横移电机 | 采用涡轮蜗杆减速电机制作,电机功率0.4KW. | |
提升链轮 | 采用节距50.8mm15齿链轮制作。 | |
链条 | 采用节距50.8mm15齿链条制作 | |
轴承座 | 采用UCF,UCP系列轴承座制作。 | |
轴承座板 | 采用12mm碳钢板制作 | |
吊臂滑块 | 采用槽钢焊接制作 |
5.4、抛动机构
数量 | 1套 | |
抛动机构 | 结构 | 抛动机构抛动高度50mm.抛动频率15次/每种,主要由抛动架、抛动杆、偏心轮、传动轴、轴承座、驱动电机等附件组成。 |
抛动架 | 采用304不锈钢40*40*2方通焊接制作. | |
抛动杆 | 采用直径20碳钢棒制作,表面镀铬处理。 | |
偏心轮 | 采用直径100碳钢棒加工制作,表面镀铬处理 | |
传动轴 | 采用直径20碳钢棒制作,表面镀铬处理 | |
支承座 | 采用UCP系列轴承座制作 | |
驱动电机 | 采用卧式台湾晟邦电机制作,电机功率0.4KW. |
5.5、地盘支架
数量 | 1套 | |
地盘支架 | 结构 | 地盘支架主要由骨架,高度调整脚杯,封板组成. |
骨架 | 采用不锈钢方通40*80*3焊接制作 | |
脚杯 | 采用M16*100重型脚杯制作。 | |
封板 | 采用不锈钢板厚度1.2mm折弯制作。 |
5.6、管路系统
数量 | 1套 | |
管路系统 | 结构 | 管路系统主要由不锈钢管,弯头,球阀,三通,卡箍接头,等附件组成 |
不锈钢管 | 采用304不锈钢亮管制作 | |
弯头 | 采用不锈钢焊接亮弯头制作。 | |
球阀 | 采用304不锈钢两片式球阀制作 | |
三通 | 采用304不锈钢焊接三通制作。 | |
卡箍接头 | 采用不锈钢专用链接快速卡箍接头制作。 |
5.7、上下料台
数量 | 2套 | |
上下料台 | 结构 | 主要由骨架,接水盘组成 |
骨架 | 采用304不锈钢方通制作 | |
接水盘 | 采用304不锈钢板折弯制作 |
5.8、清洗蓝
数量 | 10套 | |
清洗篮 | 结构 | 清洗蓝主要由骨架,定位轴组成 |
骨架 | 采用304不锈钢方通制作 | |
定位轴 | 采用不锈钢棒加工制作。 |
5.9、电器控制
电箱 | 1、一体式控制柜 设在机器进料端左侧 |
电器 控制 | 配有独立的配电箱,电路方面进行功能分块,强电、弱电分块,以便于维护。 2、主要电器元器件,触摸屏、PLC(三菱品牌)热继电器、温控(正泰品牌)变频器均采用三晶品牌. 3、电控箱附有接地装置,保证用电安全。 |